Stationäre Pflege
Die Entscheidung in einem Altenheim- und Pflegeheim zu leben, will sorgfältig vorbereitet sein. Wir unterstützen Sie gerne, sprechen mit Ihnen über Wünsche und Vorlieben, auch Sorgen und Ängste. Wir geben Auskünfte über verschiedene Pflegemöglichkeiten, Kosten und eventuelle soziale Unterstützungen, und noch einiges mehr. Auch bei administrativen Angelegenheiten bieten wir Ihnen gerne unsere kompetente Hilfe an.
Unsere Arbeit basiert auf dem Pflegekonzept von Monika Krohwinkel. Hierbei stehen Individualität, existentielle Erfahrungen und die Fähigkeiten jedes Menschen im Mittelpunkt. Unsere stets nach den neuesten pflegerischen und medizinischen Erkenntnissen geschulten Mitarbeiter gehen individuell auf Ihre Bedürfnisse ein. Wir legen besonderen Wert darauf, die Verbindung zu Ihren Angehörigen und Freunden zu pflegen. Denn optimale Betreuung orientiert sich an der individuellen Biographie jedes Einzelnen. Unsere Bewohner sollen sich zu Hause fühlen und in Geborgenheit und Sicherheit mit Spaß und Freude leben.
Eine enge Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten und anderen Berufsgruppen wie Apothekern, Physiotherapeuten, Logopäden und Sanitätshäusern ist für uns unerlässlich. Die kompetente Pflege und Betreuung erfolgt nach den neuesten pflegefachlichen Erkenntnissen.
Preisliste (Pflegesätze)
Vollstationäre Pflegeplätze: 49 (Kosten pro Tag) | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 |
Pflegebedingter Aufwand | 36,46 EUR | 41,63 EUR | 57,81 EUR | 74,67 EUR | 82,23 EUR |
Unterkunft | 12,20 EUR | 12,20 EUR | 12,20 EUR | 12,20 EUR | 12,20 EUR |
Verpflegung | 8,13 EUR | 8,13 EUR | 8,13 EUR | 8,13 EUR | 8,13 EUR |
Investitionsaufwendungen | 12,38 EUR | 12,38 EUR | 12,38 EUR | 12,38 EUR | 12,38 EUR |
Ausbildungszuschlag ab 01.04.2019 | 1,44 EUR | 1,44 EUR | 1,44 EUR | 1,44 EUR | 1,44 EUR |
Gesamt-Heimentgelt pro Tag | 70,61 EUR | 75,78 EUR | 91,96 EUR | 108,82 EUR | 116,38 EUR |
Gesamt-Heimentgelt monatlich | 2.147,96 EUR | 2.305,23 EUR | 2.797,42 EUR | 3.310,30 EUR | 3540,28 EUR |
max. Zuschuss Pflegekasse / Monat | 125,00 EUR | 770,00 EUR | 1.262,00 EUR | 1.775,00 EUR | 2.005,00 EUR |
Eigenanteil bei 30,42 Tagen | 2.022,96 EUR | 1.535,30 EUR | 1.535,30 EUR | 1.535,30 EUR | 1.535,30 EUR |
Preise inkl. tägliches Essen, Trinken, Grundhygieneartikel, Reinigung und Wäsche
Stand: 01.04.2019